Estado de Resultados (M$)
Estado de Resultados (M$) Sep.25 Sep.24 % Var. 2025 / 2024
Ingresos ordinarios 520.857.684 483.314.321 7,8% 37.543.363
Costos y gastos de operación (268.166.397) (249.505.748) 7,5% (18.660.649)
EBITDA 252.691.287 233.808.573 8,1% 18.882.714
Depreciación y amortización (64.798.028) (60.804.243) 6,6% (3.993.785)
Resultado de explotación 187.893.259 173.004.330 8,6% 14.888.929
Otras ganancias (2.946.528) 1.964.974 (250,0%) (4.911.502)
Resultado financiero* (65.627.934) (60.695.357) 8,1% (4.932.577)
Gasto por impuestos (23.609.370) (24.335.533) (3,0%) 726.163
Interés Minoritario (48.554.491) (45.608.960) 6,5% (2.945.531)
Utilidad neta 47.154.936 44.329.454 6,4% 2.825.482

*Incluye ingresos financieros, costos financieros, diferencias de cambio y resultados por unidades de reajuste.

 

Análisis de Ingresos
Sep.25 Sep.24
Ventas Participación Ventas Participación
M$ M$
Agua Potable 211.754.049 40,7% 196.502.255 40,7%
Aguas Servidas 237.896.197 45,7% 217.408.241 45,0%
Ingresos No-Regulados 20.609.869 3,9% 19.550.385 4,0%
Otros Ingresos Regulados 50.597.569 9,7% 49.853.440 10,3%
Total 520.857.684 100% 483.314.321 100%
Volumen de Venta (Miles de m3)
Volumen de Venta (Miles de m3) Sep.25 Sep.24 % Var. Diferencia
Agua potable 395.214 390.430 1,2% 4.785
Recolección aguas servidas 377.066 374.766 0,6% 2.300
Tratamiento y disposición de aguas servidas 324.060 322.868 0,4% 1.192
Interconexiones* 92.128 90.384 1,9% 1.744
 
Clientes Sep.25 Sep.24 % Var. Diferencia
Agua Potable 2.368.669 2.339.334 1,3% 29.335
Recolección Aguas Servidas 2.323.526 2.294.619 1,3% 28.907
 
Servicios No-Sanitarios
(M$) Sep.25 Sep.24 % Var.
EcoRiles S.A. 18.194.953 16.665.609 9,2%
Anam S.A. 9.097.585 7.767.924 17,1%
Hidrogistica S.A. 4.431.872 2.618.985 69,2%
Biogenera S.A. 1.821.904 2.552.799 (28,6%)
Productos no regulados no sanitarios 33.546.314 29.605.317 13,3%
Estado de situación financiera
Sep.25 Dic.24 % Var.
  M$ M$
Activos
Activos corrientes 356.552.423 289.941.134 23,0%
Activos no corrientes 3.067.506.167 3.000.829.665 2,2%
Total activos 3.424.058.590 3.290.770.799 4,1%
Pasivos y patrimonio
Pasivos corrientes 260.612.961 352.203.023 (26,0%)
Pasivos no corrientes 1.555.737.946 1.374.821.712 13,2%
Total pasivos 1.816.350.907 1.727.024.735 5,2%
       
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 940.985.293 918.986.373 2,4%
Participaciones no controladoras 666.722.390 644.759.691 3,4%
Total patrimonio 1.607.707.683 1.563.746.064 2,8%
Total pasivos y patrimonio 3.424.058.590 3.290.770.799 4,1%
Estado de Flujo de Efectivo (M$)
Estado de Flujo de Efectivo (M$) Sep.25 Sep.24 % Var.
Actividades de la operación 266.775.803 226.518.222 17,8%
Actividades de inversión (128.857.881) (136.725.925) (5,8%)
Actividades de financiación (52.689.528) (124.090.233) (57,5%)
Flujo neto del ejercicio 85.228.394 (34.297.936) (348,5%)
Saldo final de efectivo 195.219.269 76.497.474 155,2%
Ratios Financieros
Ratios Financieros Sep.25 Dic.24
Liquidez
Liquidez corriente veces 1,37 0,82
Razón ácida veces 0,75 0,31
Endeudamiento

Endeudamiento total veces 1,13 1,10
Deuda corriente veces 0,14 0,20
Deuda no corriente veces 0,86 0,80
Cobertura gastos financieros anualizado veces 4,03 4,18
Rentabilidad

Rentabilidad del patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora anualizado % 7,67 7,41
Rentabilidad activos anualizado % 2,07 2,02
Utilidad por acción anualizado $ 63,37 60,54
Retorno de dividendos (*) % 4,58 5,71
Powered by Sitecore