Estado de Resultados (M$)
Estado de Resultados (M$) Mar.25 Mar.24 % Var. 2025 / 2024
Ingresos ordinarios 197.436.623 189.140.192 4,4% 8.296.431
Costos y gastos de operación (86.326.504) (82.394.578) 4,8% (3.931.926)
EBITDA 111.110.119 106.745.614 4,1% 4.364.505
Depreciación y amortización (20.707.923) (19.974.503) 3,7% (733.420)
Resultado de explotación 90.402.196 86.771.111 4,2% 3.631.085
Otras ganancias (564.157) 3.153.634 (117,9%) (3.717.791)
Resultado financiero* (26.872.348) (17.884.234) 50,3% (8.988.114)
Gasto por impuestos (12.463.269) (17.529.048) (28,9%) 5.065.779
Operaciones discontinuadas (25.653.931) (27.399.267) (6,4%) 1.745.336
Utilidad neta 24.848.491 27.112.196 (8,3%) (2.263.705)

*Incluye ingresos financieros, costos financieros, diferencias de cambio y resultados por unidades de reajuste.

 

Análisis de Ingresos
Mar.25 Mar.24 Variación
Ventas Participación Ventas Participación M$ %
M$ M$
Agua Potable 90.166.698 45,67% 83.495.368 44,14% 6.671.330 7,99%
Aguas Servidas 84.930.336 43,02% 80.321.146 42,47% 4.609.190 5,74%
Ingresos No-Regulados 6.440.443 3,26% 6.581.923 3,48% (141.480) -2,15%
Otros Ingresos Regulados 15.899.146 8,05% 18.741.755 9,91% (2.842.609) -15,17%
Total 197.436.623 100% 189.140.192 100% 8.296.431 4,4%
Volumen de Venta (Miles de m3)
Volumen de Venta (Miles de m3) Mar,25 Mar,24 % Var, Diferencia
Agua Potable 148.046 147.288 0,5% 758
Recolección Aguas Servidas 139.327 139.696 (0,3%) (369)
Tratamiento y Disposición AS 117.543 118.808 (1,1%) (1.265)
Interconexiones* 36.466 34.844 4,7% 1.622
 
Clientes Mar,25 Mar,24 % Var, Diferencia
Agua Potable 2.345.870 2.306.152 1,7% 39.718
Recolección Aguas Servidas 2.301.206 2.261.448 1,8% 39.758
 
Servicios No-Sanitarios
(M$) Mar,25 Mar,24 % Var,
EcoRiles S,A, 22.513.399 22.478.801 0,2%
Hidrogística S,A, 10.858.700 9.649.213 12,5%
Anam S,A, 4.433.433 3.534.915 25,4%
Biogenera S,A, 3.196.878 2.130.047 50,1%
Productos no regulados no sanitarios 41.002.410 37.792.976 8,5%
Estado de situación financiera
Mar.25 Dic.24 % Var.
  M$ M$
Activos
Activos corrientes 384.323.917 289.941.134 32,6%
Activos no corrientes 3.013.041.129 3.000.829.665 0,4%
Total activos 3.397.365.046 3.290.770.799 3,2%
Pasivos y patrimonio
Pasivos corrientes 256.942.412 352.203.023 (27,0%)
Pasivos no corrientes 1.529.256.527 1.374.821.712 11,2%
Total pasivos 1.786.198.939 1.727.024.735 3,4%
       
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 942.290.872 918.986.373 2,5%
Participaciones no controladoras 668.875.236 644.759.691 3,7%
Total patrimonio 1.611.166.108 1.563.746.064 3,0%
Total pasivos y patrimonio 3.397.365.047 3.290.770.799 3,2%
Estado de Flujo de Efectivo (M$)
Estado de Flujo de Efectivo (M$) Mar.25 Mar.24 % Var.
Actividades de la operación 76.527.680 66.957.119 14,3%
Actividades de inversión (44.623.087) (60.672.904) (26,5%)
Actividades de financiación 40.876.062 (22.692.195) (280,1%)
Flujo neto del ejercicio 72.780.655 (16.407.980) (543,6%)
Saldo final de efectivo 182.771.530 94.387.431 93,6%
Ratios Financieros
Ratios Financieros Mar.25 Dic.24
Liquidez
Liquidez corriente veces 1,50 0,82
Razón ácida veces 0,71 0,31
Endeudamiento

Endeudamiento total veces 1,11 1,10
Deuda corriente veces 0,14 0,20
Deuda no corriente veces 0,86 0,80
Cobertura gastos financieros anualizado veces 3,85 4,18
Rentabilidad

Rentabilidad del patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora anualizado % 6,26 7,41
Rentabilidad activos anualizado % 1,74 2,02
Utilidad por acción anualizado $ 58,28 60,54
Retorno de dividendos (*) % 7,41 5,71
Powered by Sitecore