Estado de Resultados (M$)
Estado de Resultados (M$) Sep.24 Sep.23 % Var. 2024 / 2023
Ingresos ordinarios 483.042.204 475.235.519 1,6% 7.806.685
Costos y gastos de operación (249.505.748) (245.452.688) 1,7% (4.053.060)
EBITDA 233.536.456 229.782.831 1,6% 3.753.625
Depreciación y amortización (60.804.243) (56.574.217) 7,5% (4.230.026)
Resultado de explotación 172.732.213 173.208.614 (0,3%) (476.401)
Otras ganancias 2.237.091 (1.774.124) <(200%) 4.011.215
Pérdidas por deterioro de valor - -   -
Resultado financiero* (60.695.357) (51.157.663) 18,6% (9.537.694)
Gasto por impuestos (24.335.533) (25.131.820) (3,2%) 796.287
Operaciones discontinuadas (45.608.960) (48.143.697) (5,3%) 2.534.737
Utilidad neta 44.329.454 47.001.310 (5,7%) (2.671.856)

* Incluye ingresos financieros. costos financieros. diferencias de cambio y resultados por unidades de reajuste

Análisis de Ingresos
Sep.24 Sep.23 Variación
Ventas Participación Ventas Participación M$ %
M$ M$
Agua Potable 196.502.255 40,7% 192.112.033 40,4% 4.390.222 2,3%
Aguas Servidas 217.408.241 45,0% 213.447.688 44,9% 3.960.553 1,9%
Otros Ingresos Regulados 19.550.385 4,0% 18.536.115 3,9% 1.014.270 5,5%
Ingresos No-Regulados 49.581.323 10,3% 51.139.683 10,8% (1.558.360) (3,0%)
Total 483.042.204 100,0% 475.235.519 100,0% 7.806.685 1,6%
Volumen de Venta (Miles de m3)
Volumen de Venta (Miles de m3) Sep.24 Sep.23 % Var. Diferencia
Agua Potable   390.430 389.807 0,2% 623
Recolección Aguas Servidas 374.766 374.096 0,2% 670
Tratamiento y Disposición AS 322.868 322.265 0,2% 603
Interconexiones* 90.384 90.522 (0,2%) (138)
         
Clientes Sep.24 Sep.23 % Var. Diferencia
Agua Potable   2.339.334 2.296.728 1,9% 42.606
Recolección Aguas Servidas 2.294.619 2.251.965 1,9% 42.654
         
Servicios No-Sanitarios        
(M$) Sep.24 Sep.23 % Var.  
EcoRiles S.A. 16.665.609 16.391.156 1,7%
Gestión y Servicios S.A. 7.767.924 6.853.188 13,3%
Anam S.A. 2.618.985 2.600.114 0,7%
Aguas del Maipo S.A. 2.552.799 1.780.509 43,4%
Productos no regulados no sanitarios 29.605.317 27.624.967 7,2%
Estado de situación financiera
Sep.24 Dic. 23 % Var.
  M$ M$
Activos      
Activos corrientes 226.136.846 276.781.050 (18,3%)
Activos no corrientes 2.792.427.807 2.419.695.021 15,4%
Total activos 3.018.564.653 2.696.476.071 11,9%
Pasivos y patrimonio      
Pasivos corrientes 250.699.212 362.634.346 (30,9%)
Pasivos no corrientes 1.325.260.233 1.175.813.467 12,7%
Total pasivos 1.575.959.445 1.538.447.813 2,4%
       
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 858.444.735 715.849.689 19,9%
Participaciones no controladoras 584.160.473 442.178.569 32,1%
Total patrimonio 1.442.605.208 1.158.028.258 24,6%
Total pasivos y patrimonio 3.018.564.653 2.696.476.071 11,9%
Estado de Flujo de Efectivo (M$)
Estado de Flujo de Efectivo (M$) Sep.24 Sep.23 % Var.
Actividades de la operación 201.724.286 171.102.117 17,9%
Actividades de inversión (141.473.209) (100.437.509) 40,9%
Actividades de financiación (94.549.013) (103.443.511) (8,6%)
Flujo neto del ejercicio (34.297.936) (32.778.903) 4,6%
Saldo final de efectivo 76.497.474 147.766.964 (48,2%)
Ratios Financieros
Ratios Financieros Sep.24 Dic. 23
Liquidez      
Liquidez corriente veces 0,90 0,76
Razón ácida veces 0,31 0,31
Endeudamiento      
Endeudamiento total veces 1,09 1,33
Deuda corriente veces 0,16 0,24
Deuda no corriente veces 0,84 0,76
Cobertura gastos financieros anualizado veces 4,23 4,39
Rentabilidad      
Rentabilidad del patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora anualizado % 7,94 9,27
Rentabilidad activos anualizado % 2,20 2,44
Utilidad por acción anualizado $ 62,61 65,28
Retorno de dividendos (*) % 8,95 5,89
Powered by Sitecore