Estado de Resultados (M$)
Estado de Resultados (M$) Jun.25 Jun.24 % Var. 2025 / 2024
Ingresos ordinarios 362.459.711 339.841.856 6,7% 22.617.855
Costos y gastos de operación (176.717.739) (164.545.119) 7,4% (12.172.620)
EBITDA 185.741.972 175.296.737 6,0% 10.445.235
Depreciación y amortización (42.341.111) (40.581.957) 4,3% (1.759.154)
Resultado de explotación 143.400.861 134.714.780 6,4% 8.686.081
Otras ganancias (1.590.085) 2.349.562 (167,7%) (3.939.647)
Resultado financiero* (49.306.871) (39.937.846) 23,5% (9.369.025)
Gasto por impuestos (17.917.642) (21.718.497) (17,5%) 3.800.855
Operaciones discontinuadas (37.807.659) (38.176.470) (1,0%) 368.811
Utilidad neta 36.778.604 37.231.529 (1,2%) (452.925)

*Incluye ingresos financieros, costos financieros, diferencias de cambio y resultados por unidades de reajuste.

 

Análisis de Ingresos
Jun.25 Jun.24 Variación
Ventas Participación Ventas Participación M$ %
M$ M$
Agua Potable 152.443.755 42,06% 142.418.852 41,91% 10.024.903 7,04%
Aguas Servidas 162.967.171 44,96% 150.558.399 44,30% 12.408.772 8,24%
Ingresos No-Regulados 13.370.908 3,69% 13.322.077 3,92% 48.831 0,37%
Otros Ingresos Regulados 33.677.877 9,29% 33.542.528 9,87% 135.349 0,40%
Total 362.459.711 100% 339.841.856 100% 22.617.855 6,7%
Volumen de Venta (Miles de m3)
Volumen de Venta (Miles de m3) Jun,25 Jun,24 % Var, Diferencia
Agua Potable 275.471 273.979 0,5% 1.492
Recolección Aguas Servidas 260.431 260.973 (0,2%) (542)
Tratamiento y Disposición AS 221.146 222.296 (0,5%) (1.150)
Interconexiones* 68.520 65.548 4,5% 2.972
 
Clientes Jun,25 Jun,24 % Var, Diferencia
Agua Potable 2.356.551 2.325.762 1,3% 30.789
Recolección Aguas Servidas 2.311.629 2.280.975 1,3% 30.654
 
Servicios No-Sanitarios
(M$) Jun,25 Jun,24 % Var,
EcoRiles S,A, 11.924.168 11.284.766 5,7%
Hidrogística S,A, 6.112.957 4.944.203 23,6%
Anam S,A, 3.046.353 1.622.869 87,7%
Biogenera S,A, 1.246.581 1.842.604 (32,3%)
Productos no regulados no sanitarios 22.330.059 19.694.442 13,4%
Estado de situación financiera
Jun.25 Dic.24 % Var.
  M$ M$
Activos
Activos corrientes 336.737.843 289.941.134 16,1%
Activos no corrientes 3.035.210.828 3.000.829.665 1,1%
Total activos 3.371.948.671 3.290.770.799 2,5%
Pasivos y patrimonio
Pasivos corrientes 242.277.583 352.203.023 (31,2%)
Pasivos no corrientes 1.539.738.817 1.374.821.712 12,0%
Total pasivos 1.782.016.400 1.727.024.735 3,2%
       
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 932.286.264 918.986.373 1,4%
Participaciones no controladoras 657.646.007 644.759.691 2,0%
Total patrimonio 1.589.932.271 1.563.746.064 1,7%
Total pasivos y patrimonio 3.371.948.671 3.290.770.799 2,5%
Estado de Flujo de Efectivo (M$)
Estado de Flujo de Efectivo (M$) Jun.25 Jun.24 % Var.
Actividades de la operación 197.872.803 167.765.500 17,9%
Actividades de inversión (83.931.879) (94.307.709) (11,0%)
Actividades de financiación (36.047.714) (74.483.695) (51,6%)
Flujo neto del ejercicio 77.893.210 (1.025.904) (7692,6%)
Saldo final de efectivo 187.884.085 109.769.506 71,2%
Ratios Financieros
Ratios Financieros Jun.25 Dic.24
Liquidez
Liquidez corriente veces 1,39 0,82
Razón ácida veces 0,78 0,31
Endeudamiento

Endeudamiento total veces 1,12 1,10
Deuda corriente veces 0,14 0,20
Deuda no corriente veces 0,86 0,80
Cobertura gastos financieros anualizado veces 3,83 4,18
Rentabilidad

Rentabilidad del patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora anualizado % 7,32 7,41
Rentabilidad activos anualizado % 1,98 2,02
Utilidad por acción anualizado $ 60,09 60,54
Retorno de dividendos (*) % 4,92 5,71
Powered by Sitecore