Últimos resultados
Última actualización
19/03/26 15:30
Estado de Resultados (M$)
| Estado de Resultados (M$) | Dic.25 | Dic.24 | % Var. | 2025 / 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos ordinarios | 712.787.064 | 663.124.854 | 7,5% | 49.662.210 | ||
| Costos y gastos de operación | (363.599.173) | (339.061.878) | 7,2% | (24.537.295) | ||
| EBITDA |
|
| 7,8% | 25.124.915 | ||
| Depreciación y amortización |
|
| 7,4% | (6.082.791) | ||
| Resultado de explotación | 260.878.302 | 241.836.178 | 7,9% | 19.042.124 | ||
| Otras ganancias |
|
| 1253,4% | (1.383.424) | ||
| Resultado financiero* | (83.934.293) | (84.822.689) | (1,0%) | 888.396 | ||
| Gasto por impuestos | (37.580.204) | (34.317.719) | 9,5% | (3.262.485) | ||
| Interés Minoritario | (69.763.621) | (62.044.581) | 12,4% | (7.719.040) | ||
| Utilidad neta | 68.106.386 | 60.540.815 | 12,5% | 7.565.571 |
Análisis de Ingresos
| Dic.25 | Dic.24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas | Participación | Ventas | Participación | |||
| Miles $ | M$ | |||||
| Agua potable | 289.103.709 | 40,60% | 266.648.391 | 40,20% | ||
| Aguas servidas |
| 45,70% |
| 45,00% | ||
| Ingresos no-regulados | 27.473.219 | 3,80% | 26.109.233 | 3,90% | ||
| Otros ingresos regulados |
| 9,90% |
| 10,90% | ||
| Total |
| 100,00% |
| 100,00% | ||
Volumen de Venta (Miles de m3)
| Volumen de Venta (Miles de m3) | Dic.25 | Dic.24 | % Var. | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agua potable | 539.106 | 532.845 | 1,20% | 6.261 |
| Recolección aguas servidas | 513.240 | 510.871 | 0,50% | 2.369 |
| Tratamiento y disposición de aguas servidas | 442.614 | 441.177 | 0,30% | 1.437 |
| Interconexiones* | 123.026 | 120.586 | 2,00% | 2.440 |
| Clientes | Dic.25 | Dic.24 | % Var. | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agua potable | 2.374.151 | 2.345.870 | 1,20% | 28.281 |
| Recolección aguas servidas | 2.328.990 | 2.301.206 | 1,20% | 27.784 |
| Servicios No-Sanitarios (M$) | Dic.25 | Dic.24 | % Var. |
|---|---|---|---|
| EcoRiles S.A. | 25.022.272 | 22.513.399 | 11,10% |
| Anam S.A. | 12.140.590 | 10.858.700 | 11,80% |
| Hidrogistica S.A. | 6.129.623 | 4.433.433 | 38,30% |
| Biogenera S.A. | 2.465.231 | 3.196.878 | (22,9%) |
| Productos no regulados no sanitarios | 45.757.716 | 41.002.410 | 11,60% |
Estados de Situación Financiera
| Estado de Situación Financiera (M$) | Dic.25 | Dic.24 | % Var. |
|---|---|---|---|
| Activos | |||
| Activos corrientes | 350.644.891 | 289.941.134 | 20,9% |
| Activos no corrientes | 3.083.186.186 | 3.000.829.665 | 2,7% |
| Total activos | 3.433.831.077 | 3.290.770.799 | 4,3% |
| Pasivos y patrimonio | |||
| Pasivos corrientes | 280.892.523 | 352.203.023 | (20,2%) |
| Pasivos no corrientes | 1.558.365.449 | 1.374.821.712 | 13,4% |
| Total pasivos | 1.839.257.972 | 1.727.024.735 | 6,5% |
| Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora | 934.410.875 | 918.986.373 | 1,7% |
| Participaciones no controladoras | 660.162.230 | 644.759.691 | 2,4% |
| Total patrimonio | 1.594.573.105 | 1.563.746.064 | 2,0% |
| Total pasivos y patrimonio | 3.433.831.077 | 3.290.770.799 | 4,3% |
Estados de Flujo de Efectivo (M$)
| Estados de Flujos de Efectivo (M$) | Dic.25 | Dic.24 | Variación |
|---|---|---|---|
| Actividades de la operación | 378.572.792 | 319.966.187 | 58.606.605 |
| Actividades de inversión | (193.854.591) | (170.024.554) | (23.830.037) |
| Actividades de financiación | (121.044.077) | (150.746.168) | 29.702.091 |
| Flujo neto del ejercicio | 63.674.124 | (804.535) | 64.478.659 |
| Saldo final de efectivo | 173.664.999 | 109.990.875 | 63.674.124 |
Ratios Financieros
| Ratios Financieros | Dic.25 | Dic.24 | |
|---|---|---|---|
| Liquidez | |||
| Liquidez corriente | veces | 1,25 | 0,82 |
| Razón ácida | veces | 0,62 | 0,31 |
| Endeudamiento | |||
| Endeudamiento total | veces | 1,15 | 1,10 |
| Deuda corriente | veces | 0,15 | 0,20 |
| Deuda no corriente | veces | 0,85 | 0,80 |
| Cobertura gastos financieros anualizado | veces | 4,17 | 4,18 |
| Rentabilidad | |||
| Rentabilidad del patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora anualizado | % | 7,35 | 7,41 |
| Rentabilidad activos anualizado | % | 2,03 | 2,02 |
| Utilidad por acción anualizado | $ | 68,11 | 60,54 |
| Retorno de dividendos (*) | % | 4,24 | 5,71 |
E-mail informativo
Para mayor información de IAM
¿Qué deseas recibir en tu correo?
Contáctenos
Relación con Inversionistas
inversionista@aguasandinas.cl
Acciones y Pagarés AFR
mparedes@aguasandinas.cl
Quiénes somos
Ayuda
Encuéntranos
+56 2 3456 7890