Últimos resultados
Última actualización
20/08/26 14:30
Estado de Resultados (M$)
| Estado de Resultados (Miles de $) | Jun-26 | Jun-25 | % Var. | 2026 / 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos ordinarios | 386.382.724 | 362.459.711 | 6,6% | 23.923.013 | ||
| Costos y gastos de operación | (186.762.818) | (176.717.739) | 5,7% | (10.045.079) | ||
| EBITDA(1) |
|
| 7,5% | 13.877.934 | ||
| Depreciación y amortización |
|
| 6,1% | (2.590.407) | ||
| Resultado de explotación | 154.688.388 | 143.400.861 | 7,9% | 11.287.527 | ||
| Otras ganancias |
|
| (33,5%) | 533.471 | ||
| Pérdidas por deterioro de valor | - | - | - | - | ||
| Resultado financiero(2) | (55.371.305) | (49.306.871) | 12,3% | (6.064.434) | ||
| Gasto por impuestos | (21.974.777) | (17.917.642) | 22,6% | (4.057.135) | ||
| Interes minoritario | (38.685.282) | (37.807.659) | 2,3% | (877.623) | ||
| Utilidad neta | 37.600.410 | 36.778.604 | 2,2% | 821.806 |
Análisis de Ingresos
| Jun.26 | Jun.25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas | Participación | Ventas | Participación | |||
| Miles $ | M$ | |||||
| Agua potable | 165.971.219 | 43,0% | 152.443.755 | 42,1% | ||
| Aguas servidas |
| 43,7% |
| 45,0% | ||
| Otros ingresos sanitarios | 13.327.830 | 3,4% | 13.370.908 | 3,7% | ||
| Ingresos no sanitarios |
| 9,9% |
| 9,3% | ||
| Total |
| 100% |
| 100% | ||
Volumen de Venta (Miles de m3)
| Volumen de Venta (miles de m3) | Jun.25 | Jun.24 | % Var. | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agua potable | 276.292 | 275.471 | 0,3% | 821 |
| Recolección aguas servidas | 260.744 | 260.431 | 0,1% | 313 |
| Tratamiento y disposición de aguas servidas | 221.627 | 221.146 | 0,2% | 481 |
| Interconexiones* | 65.666 | 68.520 | (4,2%) | (2.854) |
| Clientes | Jun.26 | Jun.25 | % Var. | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agua potable | 2.388.110 | 2.356.551 | 1,3% | 31.559 |
| Recolección aguas servidas | 2.342.784 | 2.311.629 | 1,3% | 31.155 |
| Servicios No-Sanitarios (M$) | Jun.25 | Jun.24 | % Var. |
|---|---|---|---|
| EcoRiles S.A. | 13.756.499 | 11.924.168 | 15,4% |
| Análisis Ambientales S.A. | 3.512.796 | 3.046.353 | 15,3% |
| Hidrogistica S.A. | 6.085.287 | 6.112.957 | (0,5%) |
| Biogenera S.A. | 1.286.767 | 1.246.581 | 3,2% |
| Productos no regulados no sanitarios | 24.641.349 | 22.330.059 | 10,4% |
Estados de Situación Financiera
| Estado de Situación Financiera (M$) | Jun-26 | Dic-25 | % Var. |
|---|---|---|---|
| Activos | |||
| Activos corrientes | 301.363.497 | 352.058.470 | (14,4%) |
| Activos no corrientes | 3.123.914.643 | 3.081.772.607 | 1,4% |
| Total activos | 3.425.278.140 | 3.433.831.077 | (0,2%) |
| Pasivos y patrimonio | |||
| Pasivos corrientes | 222.298.340 | 280.892.523 | (20,9%) |
| Pasivos no corrientes | 1.593.105.983 | 1.558.365.449 | 2,2% |
| Total pasivos | 1.815.404.323 | 1.839.257.972 | (1,3%) |
| Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora | 942.667.478 | 934.410.875 | 0,9% |
| Participaciones no controladoras | 667.206.339 | 660.162.230 | 1,1% |
| Total patrimonio | 1.609.873.817 | 1.594.573.105 | 1,0% |
| Total pasivos y patrimonio | 3.425.278.140 | 3.433.831.077 | (0,2%) |
Estados de Flujo de Efectivo (M$)
| Estados de Flujos de Efectivo (M$) | Jun-26 | Jun-25 | % Var. |
|---|---|---|---|
| Actividades de la operación | 209.614.833 | 199.310.650 | 5,2% |
| Actividades de inversión | (108.820.773) | (83.931.879) | 29,7% |
| Actividades de financiación | (124.721.997) | (37.485.561) | 232,7% |
| Flujo neto del ejercicio | (23.927.937) | 77.893.210 | (130,7%) |
| Saldo final de efectivo | 149.737.062 | 187.884.085 | (20,3%) |
Ratios Financieros
| Ratios Financieros | Jun - 26 | Dic-25 | |
|---|---|---|---|
| Liquidez | |||
| Liquidez corriente | veces | 1,36 | 1,25 |
| Razón ácida | veces | 0,67 | 0,62 |
| Endeudamiento | |||
| Endeudamiento total | veces | 1,13 | 1,15 |
| Deuda corriente | veces | 0,12 | 0,15 |
| Deuda no corriente | veces | 0,88 | 0,85 |
| Cobertura gastos financieros anualizado | veces | 4,38 | 4,17 |
| Deuda neta / EBITDA | veces | 3,54 | 3,62 |
| Rentabilidad | |||
| Rentabilidad del patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora anualizado | % | 7,35 | 7,35 |
| Rentabilidad activos anualizado | % | 2,03 | 2,03 |
| Utilidad por acción anualizado | $ | 68,93 | 68,11 |
| Retorno de dividendos (*) | % | 5,38 | 4,24 |
| Roce | % | 8,90 | 8,65 |
E-mail informativo
Para mayor información de IAM
¿Qué deseas recibir en tu correo?
Contáctenos
Relación con Inversionistas
inversionista@aguasandinas.cl
Acciones y Pagarés AFR
mparedes@aguasandinas.cl
Quiénes somos
Ayuda
Encuéntranos
+56 2 3456 7890